Kalender Akademik Cipta Wacana (CW-CU) University Tahun Akademik 2025/2026
KALENDER KADEMIK CIPTA WACANA TAHUN AKADEMIK 2025/2026
KALENDER KADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
SEMESTER GANJIL | |
PERSIAPAN PEMBELAJARAN | |
Registrasi dan Daftar Ulang Mahasiswa | Maksimal 29 Agustus 2025 |
ORDIK | 1 – 5 September 2025 |
Bimbingan Akademik dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) | 8 – 12 September 2025 |
Pengisian KRS | 8 – 12 September 2025 |
Pembuatan Sajian Mata Kuliah | 14 Agustus – 5 September 2025 |
KEGIATAN PEMBELAJARAN | |
Perkuliahan | 15 September 2025 – 9 Januari 2026 |
Pekan UTS | 3 - 7 November 2025 |
Pekan UAS | 5 - 9 Januari 2026 |
PKL | Juli – Agustus 2025 |
Rekonsiliasi Data Mahasiswa | 27 – 31 Oktober 2025 |
Monev 1 | 6 – 10 Oktober 2025 |
Monev 2 | 10 – 14 November 2025 |
Monev 3 | 15 – 20 Desember 2025 |
KEGIATAN DOSEN | |
Pengisian LKD / BKD | 1 September 2025 – 16 Januari 2026 |
Penilaian LKD / BKD | 19 – 30 Januari 2026 |
PEKERTI / AA | Februari 2026 |
AKHIR PEMBELAJARAN | |
Batas akhir memasukkan nilai | 17 Januari 2026 |
Pembagian Kartu Hasil Studi (KHS) | 26 – 30 Januari 2026 |
Survey layanan Publik (syarat melihat KHS) | 19 – 23 Januari 2026 |
Pelaporan PDDIKTI | Sesuai dengan Ketentuan PDDIKTI |
YUDISIUM | |
Batas akhir Yudisium di Fakultas | 13 – 15 Januari 2026 |
Batas Akhir pengiriman laporan kelulusan dari Fakultas ke Direktorat Akademik | 16 Januari 2026 |
WISUDA | |
Pendaftaran | Setiap Saat |
Pelaksanaan | Berdasarkan Kuota |
DIES NATALIS ke 60 | |
Pelaksanaan | 8 Juli 2026 |
SEMESTER GENAP | |
PERSIAPAN PEMBELAJARAN | |
Registrasi dan Daftar Ulang Mahasiswa | 10 - 13 Februari 2026 |
Bimbingan Akademik dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) | 10 – 13 Februari 2026 |
Pengisian KRS | 10 – 13 Februari 2026 |
Pembuatan Sajian Mata Kuliah | 19 Januari – 20 Februari 2026 |
KEGIATAN PEMBELAJARAN | |
Perkuliahan | 23 Februari 2026 – 21 Juni 2026 |
Pekan UTS | 13 - 17 April 2026 |
Pekan UAS | 8-12 Juni 2026 |
KKN | Januari – Februari 2026 |
Rekonsiliasi Data Mahasiswa | 20 – 24 April 2026 |
Monev 1 | 30 Maret – 3 April 2026 |
Monev 2 | 4 Mei – 8 Mei 2026 |
Monev 3 | 8 Juni – 12 Juni 2026 |
KEGIATAN DOSEN | |
Pengisian LKD / BKD | 1 Februari – 10 Juli 2026 |
Penilaian LKD / BKD | 13 – 30 Juli 2026 |
PEKERTI / AA | Agustus 2026 |
AKHIR PEMBELAJARAN |
|
Batas akhir memasukkan nilai | 9 Juli 2026 |
Pembagian Kartu Hasil Studi (KHS) | 20 – 24 Juli 2026 |
Survey layanan Publik (syarat melihat KHS) | 13 – 17 Juli 2026 |
Pelaporan PDDIKTI | Sesuai dengan Ketentuan PDDIKTI |
YUDISIUM |
|
Batas akhir Yudisium di Fakultas | 7 – 9 Juli 2026 |
Batas Akhir pengiriman laporan kelulusan dari Fakultas ke Direktorat Akademik | 10 Juli 2026 |
WISUDA | |
Pendaftaran | Setiap saat |
Pelaksanaan | Berdasarkan Kuota |
